Studio Radishネットワーク速度測定システムRadish Network speed testing
 

2005年 第4四半期 サービス別 統計(東京サーバー)

ひとこと
■プロバイダ別の統計ページで、NTT東日本のBフレッツ ハイパーファミリーとNTT西日本のフレッツ・光プレミアムについての情報も掲載開始しました。 
※注 東京サイトは100Mbpsまでしか測定できませんので、100Mbpsの能力に関しては大阪サーバーの結果をご参照ください。

【グラフの見方】
nパーセンタイル データを小さいものから順番に並べ、小さい方からn%の位置にある値。
中央平均 上下25%を除去したデータの平均。
どちらも、回線種別の登録ミス等により正常なデータ群から極端に外れた異常なデータの影響を受けにくくするために用いております。
凡例

スループット分布 【下り】

クリックで拡大表示
下り分布折れ線グラフ
※縦軸は分布強度を表しています。各集計対象に対して標準化しており、集計対象間のサンプル数をリニアに反映するものではありません。
※各サービスの提供事業者名はページの最後に掲載しております

パーセンタイル 【下り】

  測定結果(Mbps) サンプル数
10%点 30%点 50%点 70%点 90%点 中央平均
BBIQスタンダード 9.1 17.3 27.5 65.1 88.9 35.1 339
BBIQマンション 13.5 17.1 23.8 55.3 79.6 31.1 102
Bフレッツ ハイパーファミリー 10.1 22.2 33.6 46.6 64.5 35.6 7541
フレッツ・光プレミアム 13.7 22.5 33.2 55.5 78.2 38.4 1827
Bフレッツ ニューファミリー 11.2 22.9 34.6 47.7 66.8 36.0 4136
Bフレッツ ファミリー100 9.9 20.1 28.7 42.7 63.4 32.8 2650
Bフレッツ ファミリー 4.2 12.3 25.8 36.0 48.3 25.9 129
Bフレッツ ベーシック 8.7 22.6 36.1 51.2 72.2 40.6 1032
Bフレッツ ビジネス 5.7 11.7 23.1 36.3 58.6 27.4 162
Bフレッツ マンション VDSL 8.6 19.8 28.8 38.5 56.2 31.0 5306
Bフレッツ マンション LAN 6.5 17.7 25.9 36.7 53.2 30.2 608
Bフレッツ マンション WL 3.9 7.8 10.5 17.0 41.1 14.1 54
Bフレッツ マンション(方式不明) 5.5 13.6 21.1 30.7 49.3 23.4 320
eoホーム 1G 20.8 32.7 40.8 76.6 89.8 52.0 123
eoホーム 100Mプレミアム 10.6 26.1 31.2 34.6 78.9 39.2 206
eoホーム 100Mbps 11.7 25.8 31.6 49.4 79.4 38.1 1691
eoマンション VDSL 13.5 22.9 28.8 34.8 48.3 30.4 182
eoマンション LAN 21.4 31.1 75.0 81.4 88.3 53.0 107
KDDI 光プラスホーム 9.4 25.7 40.6 56.1 72.7 42.2 176
KDDI 光プラスマンションV 10.3 18.3 28.2 40.0 53.5 29.9 388
KDDI 光プラスマンションE 9.2 17.4 28.8 50.0 61.9 28.5 62
MEGAEGGファイバー 6.9 18.8 22.7 29.5 61.2 24.2 252
TEPCOひかり ホーム・SOHOタイプ 17.5 37.5 60.7 77.0 88.4 56.0 4365
TEPCOひかり マンションVDSL 13.4 25.1 38.7 59.0 78.2 46.0 350
TEPCOひかり マンションイーサ 12.8 27.7 43.2 65.9 81.1 45.1 261
USEN BG01 Eホーム 9.1 23.5 42.7 70.1 87.6 36.2 168
USEN BG01 Vマンション 4.2 10.6 18.2 26.9 44.3 20.0 606
USEN BG01 Eマンション 4.7 12.0 21.3 36.0 72.1 25.3 894
USEN BG02 6.4 18.1 29.7 55.2 83.1 35.2 105
Y!BB光 ホーム 12.0 24.2 39.5 46.6 54.8 36.9 419
Y!BB光 マンション V 6.1 17.5 29.1 35.9 47.1 28.9 136
コミュファ ホーム 15.5 26.9 38.2 62.6 88.1 49.3 135
ピカラ光ねっとホーム 11.3 17.8 24.1 57.3 87.0 43.3 218
ピカラ光ねっとマンション オール光 14.0 18.6 51.8 90.0 91.3 60.3 76
ひかりふる ホーム 9.6 13.0 15.7 22.5 49.3 25.9 88
総サンプル数: 39672
※各サービスの提供事業者名はページの最後に掲載しております

パーセンタイルおよび強度による分布表示 【下り】

中央平均(サンプル数)
BBIQスタンダード
35.1 (339)
BBIQマンション
31.1 (102)
Bフレッツ ハイパーファミリー
35.6 (7541)
フレッツ・光プレミアム
38.4 (1827)
Bフレッツ ニューファミリー
36.0 (4136)
Bフレッツ ファミリー100
32.8 (2650)
Bフレッツ ファミリー
25.9 (129)
Bフレッツ ベーシック
40.6 (1032)
Bフレッツ ビジネス
27.4 (162)
Bフレッツ マンション VDSL
31.0 (5306)
Bフレッツ マンション LAN
30.2 (608)
Bフレッツ マンション WL
14.1 (54)
Bフレッツ マンション(方式不明)
23.4 (320)
eoホーム 1G
52.0 (123)
eoホーム 100Mプレミアム
39.2 (206)
eoホーム 100Mbps
38.1 (1691)
eoマンション VDSL
30.4 (182)
eoマンション LAN
53.0 (107)
KDDI 光プラスホーム
42.2 (176)
KDDI 光プラスマンションV
29.9 (388)
KDDI 光プラスマンションE
28.5 (62)
MEGAEGGファイバー
24.2 (252)
TEPCOひかり ホーム・SOHOタイプ
56.0 (4365)
TEPCOひかり マンションVDSL
46.0 (350)
TEPCOひかり マンションイーサ
45.1 (261)
USEN BG01 Eホーム
36.2 (168)
USEN BG01 Vマンション
20.0 (606)
USEN BG01 Eマンション
25.3 (894)
USEN BG02
35.2 (105)
Y!BB光 ホーム
36.9 (419)
Y!BB光 マンション V
28.9 (136)
コミュファ ホーム
49.3 (135)
ピカラ光ねっとホーム
43.3 (218)
ピカラ光ねっとマンション オール光
60.3 (76)
ひかりふる ホーム
25.9 (88)
0 100 Mbps
総サンプル数: 39672

※各サービスの提供事業者名はページの最後に掲載しております

スループット分布 【上り】

クリックで拡大表示
上り分布折れ線グラフ
縦軸は分布強度を表しています。各集計対象に対して標準化しており、集計対象間のサンプル数をリニアに反映するものではありません。

パーセンタイル 【上り】

  測定結果(Mbps) サンプル数
10%点 30%点 50%点 70%点 90%点 中央平均
BBIQスタンダード 7.8 14.1 16.6 18.0 19.9 14.1 342
BBIQマンション 8.8 15.2 16.5 17.9 20.1 15.9 109
Bフレッツ ハイパーファミリー 7.6 16.0 21.6 29.1 41.6 23.3 6990
フレッツ・光プレミアム 6.2 15.2 19.6 24.1 31.1 19.4 1800
Bフレッツ ニューファミリー 8.4 16.6 22.8 29.9 43.7 25.6 3867
Bフレッツ ファミリー100 6.4 13.3 17.2 21.5 29.3 17.8 2492
Bフレッツ ファミリー 5.2 10.4 17.9 23.0 36.5 19.1 118
Bフレッツ ベーシック 7.8 17.5 24.7 35.3 52.5 28.8 974
Bフレッツ ビジネス 6.3 13.8 20.7 30.7 47.1 22.5 146
Bフレッツ マンション VDSL 5.2 9.7 14.5 18.8 24.2 14.5 4526
Bフレッツ マンション LAN 5.4 10.1 16.6 22.6 38.4 19.8 529
Bフレッツ マンション(方式不明) 4.2 7.6 11.9 18.5 25.7 13.7 280
eoホーム 1G 9.8 22.9 30.2 32.6 34.0 27.7 122
eoホーム 100Mプレミアム 6.3 15.5 25.3 29.8 32.3 23.9 206
eoホーム 100Mbps 8.9 16.1 20.7 27.1 31.2 20.5 1671
eoマンション VDSL 5.5 9.2 15.2 20.0 26.5 15.9 168
eoマンション LAN 15.9 25.6 29.4 31.0 32.1 25.6 101
KDDI 光プラスホーム 7.4 17.2 30.6 47.7 60.0 33.2 172
KDDI 光プラスマンションV 5.2 11.3 14.7 18.3 23.5 14.9 370
KDDI 光プラスマンションE 7.0 11.5 17.9 23.1 59.7 21.5 57
MEGAEGGファイバー 6.3 14.6 18.9 20.9 23.1 16.1 242
TEPCOひかり ホーム・SOHOタイプ 14.1 30.1 45.1 61.0 76.8 44.7 4148
TEPCOひかり マンションVDSL 7.0 14.3 19.8 25.7 30.7 21.2 337
TEPCOひかり マンションイーサ 8.8 16.9 24.6 31.3 57.8 25.5 244
USEN BG01 Eホーム 5.1 17.2 31.7 51.9 77.7 30.0 153
USEN BG01 Vマンション 3.2 6.2 9.9 15.2 26.5 12.1 515
USEN BG01 Eマンション 4.0 9.3 16.5 27.8 61.9 19.1 782
USEN BG02 7.4 14.4 29.2 47.6 77.4 30.7 97
Y!BB光 ホーム 8.5 19.1 26.5 38.9 46.6 30.6 398
Y!BB光 マンション V 6.3 12.7 17.4 24.5 32.1 19.3 116
コミュファ ホーム 8.2 17.4 22.4 28.5 39.3 21.9 135
ピカラ光ねっとホーム 8.7 15.9 17.0 19.9 23.1 18.0 195
ピカラ光ねっとマンション オール光 10.4 16.7 17.4 21.7 23.3 19.4 66
ひかりふる ホーム 2.0 10.8 13.3 20.3 41.0 22.4 90
総サンプル数: 36779
※各サービスの提供事業者名はページの最後に掲載しております

パーセンタイルおよび強度による分布表示 【上り】

中央平均(サンプル数)
BBIQスタンダード
14.1 (342)
BBIQマンション
15.9 (109)
Bフレッツ ハイパーファミリー
23.3 (6990)
フレッツ・光プレミアム
19.4 (1800)
Bフレッツ ニューファミリー
25.6 (3867)
Bフレッツ ファミリー100
17.8 (2492)
Bフレッツ ファミリー
19.1 (118)
Bフレッツ ベーシック
28.8 (974)
Bフレッツ ビジネス
22.5 (146)
Bフレッツ マンション VDSL
14.5 (4526)
Bフレッツ マンション LAN
19.8 (529)
Bフレッツ マンション(方式不明)
13.7 (280)
eoホーム 1G
27.7 (122)
eoホーム 100Mプレミアム
23.9 (206)
eoホーム 100Mbps
20.5 (1671)
eoマンション VDSL
15.9 (168)
eoマンション LAN
25.6 (101)
KDDI 光プラスホーム
33.2 (172)
KDDI 光プラスマンションV
14.9 (370)
KDDI 光プラスマンションE
21.5 (57)
MEGAEGGファイバー
16.1 (242)
TEPCOひかり ホーム・SOHOタイプ
44.7 (4148)
TEPCOひかり マンションVDSL
21.2 (337)
TEPCOひかり マンションイーサ
25.5 (244)
USEN BG01 Eホーム
30.0 (153)
USEN BG01 Vマンション
12.1 (515)
USEN BG01 Eマンション
</