Studio Radishネットワーク速度測定システムRadish Network speed testing
 

2005年 第3四半期 サービス別 統計(東京サーバー)

【グラフの見方】
nパーセンタイル データを小さいものから順番に並べ、小さい方からn%の位置にある値。
中央平均 上下25%を除去したデータの平均。
どちらも、回線種別の登録ミス等により正常なデータ群から極端に外れた異常なデータの影響を受けにくくするために用いております。
凡例

スループット分布 【下り】

クリックで拡大表示
下り分布折れ線グラフ
縦軸は分布強度を表しています。各集計対象に対して標準化しており、集計対象間のサンプル数をリニアに反映するものではありません。

パーセンタイル 【下り】

  測定結果(Mbps) サンプル数
10%点 30%点 50%点 70%点 90%点 中央平均
BBIQスタンダード 14.6 19.4 38.6 68.2 87.4 38.1 364
BBIQマンション 9.8 17.7 23.1 48.8 81.2 37.0 129
Bフレッツ ハイパーファミリー 11.4 24.2 37.5 51.6 68.2 39.1 7484
フレッツ・光プレミアム 13.3 23.8 32.3 49.5 74.1 37.7 642
Bフレッツ ニューファミリー 12.6 24.6 38.8 52.1 67.9 38.5 5371
Bフレッツ ファミリー100 9.8 20.1 29.7 44.3 64.8 33.7 3673
Bフレッツ ファミリー 5.6 11.2 22.4 36.3 55.5 25.7 138
Bフレッツ ベーシック 9.8 24.7 39.3 53.9 73.3 43.6 1246
Bフレッツ ビジネス 4.4 11.9 22.1 38.4 61.7 27.0 231
Bフレッツ マンション VDSL 9.5 20.3 30.6 40.9 58.0 31.8 5542
Bフレッツ マンション LAN 7.7 19.8 28.2 40.4 54.6 29.9 542
Bフレッツ マンション(方式不明) 5.9 15.8 25.2 33.9 49.1 24.9 319
eoホーム 100Mプレミアム 16.4 29.3 32.8 42.6 76.3 36.2 69
eoホーム 100Mbps 15.2 27.7 32.1 48.5 79.7 35.6 2562
eoマンション VDSL 7.2 20.2 25.0 33.8 50.5 28.7 228
eoマンション LAN 22.0 32.3 75.2 82.8 86.3 68.7 118
KDDI 光プラス 10.7 22.5 32.4 46.2 60.1 35.3 1189
MEGAEGGファイバー 6.4 18.4 23.2 33.6 63.4 32.3 440
TEPCOひかり ホーム・SOHOタイプ 22.3 43.1 66.1 79.5 88.9 59.0 5259
TEPCOひかり マンションVDSL 14.7 26.1 38.6 61.8 81.5 48.8 463
TEPCOひかり マンションイーサ 14.4 29.6 46.2 63.8 80.9 47.9 287
USEN BG01 Eホーム 10.6 26.9 48.9 76.7 89.0 45.5 265
USEN BG01 Vマンション 5.5 12.1 19.8 28.9 46.5 23.9 728
USEN BG01 Eマンション 8.2 18.8 28.4 43.4 81.0 29.8 990
USEN BG02 8.5 20.8 30.9 64.8 88.8 43.5 112
Y!BB光 ホーム 12.7 26.3 39.4 48.6 57.9 38.3 486
Y!BB光 マンション V 5.2 17.2 25.4 37.2 49.8 28.3 78
コミュファ ホーム 13.1 24.6 32.4 50.9 88.6 46.2 192
ピカラ光ねっとホーム 6.4 23.3 27.8 51.1 83.5 37.6 167
ピカラ光ねっとマンション オール光 18.0 24.9 58.5 86.4 90.7 49.8 62
ひかりふる ホーム 6.0 12.4 14.0 23.8 58.8 26.2 105
eoホーム 1G 6.8 17.2 28.1 45.5 79.6 35.8 80
総サンプル数: 44462
※各サービスの提供事業者名はページの最後に掲載しております


パーセンタイルおよび強度による分布表示 【下り】

中央平均(サンプル数)
BBIQスタンダード
38.1 (364)
BBIQマンション
37.0 (129)
Bフレッツ ハイパーファミリー
39.1 (7484)
フレッツ・光プレミアム
37.7 (642)
Bフレッツ ニューファミリー
38.5 (5371)
Bフレッツ ファミリー100
33.7 (3673)
Bフレッツ ファミリー
25.7 (138)
Bフレッツ ベーシック
43.6 (1246)
Bフレッツ ビジネス
27.0 (231)
Bフレッツ マンション VDSL
31.8 (5542)
Bフレッツ マンション LAN
29.9 (542)
Bフレッツ マンション(方式不明)
24.9 (319)
eoホーム 100Mプレミアム
36.2 (69)
eoホーム 100Mbps
35.6 (2562)
eoマンション VDSL
28.7 (228)
eoマンション LAN
68.7 (118)
KDDI 光プラス
35.3 (1189)
MEGAEGGファイバー
32.3 (440)
TEPCOひかり ホーム・SOHOタイプ
59.0 (5259)
TEPCOひかり マンションVDSL
48.8 (463)
TEPCOひかり マンションイーサ
47.9 (287)
USEN BG01 Eホーム
45.5 (265)
USEN BG01 Vマンション
23.9 (728)
USEN BG01 Eマンション
29.8 (990)
USEN BG02
43.5 (112)
Y!BB光 ホーム
38.3 (486)
Y!BB光 マンション V
28.3 (78)
コミュファ ホーム
46.2 (192)
ピカラ光ねっとホーム
37.6 (167)
ピカラ光ねっとマンション オール光
49.8 (62)
ひかりふる ホーム
26.2 (105)
eoホーム 1G
35.8 (80)
0 100 Mbps
総サンプル数: 44462
※各サービスの提供事業者名はページの最後に掲載しております


スループット分布 【上り】

クリックで拡大表示
上り分布折れ線グラフ
縦軸は分布強度を表しています。各集計対象に対して標準化しており、集計対象間のサンプル数をリニアに反映するものではありません。

パーセンタイル 【上り】

  測定結果(Mbps) サンプル数
10%点 30%点 50%点 70%点 90%点 中央平均
BBIQスタンダード 8.6 14.2 16.5 18.0 20.1 13.6 362
BBIQマンション 7.3 13.7 15.9 17.2 19.2 14.0 137
Bフレッツ ハイパーファミリー 8.5 16.6 22.7 30.5 43.5 25.5 6946
フレッツ・光プレミアム 8.3 16.9 22.0 26.7 33.4 21.6 634
Bフレッツ ニューファミリー 8.9 17.4 23.7 31.1 45.7 26.7 5034
Bフレッツ ファミリー100 7.0 13.3 17.4 21.6 28.9 17.9 3501
Bフレッツ ファミリー 5.4 9.3 16.4 25.0 43.5 17.7 134
Bフレッツ ベーシック 7.9 17.1 24.7 35.2 50.9 27.4 1197
Bフレッツ ビジネス 4.8 11.7 20.3 29.8 51.7 21.9 219
Bフレッツ マンション VDSL 5.4 9.7 14.6 19.3 24.7 14.4 4772
Bフレッツ マンション LAN 5.5 10.5 17.4 22.1 39.6 19.5 502
Bフレッツ マンション(方式不明) 4.4 8.2 13.2 17.6 22.8 14.1 287
eoホーム 100Mプレミアム 10.9 16.0 20.0 26.7 31.5 22.4 67
eoホーム 100Mbps 9.1 15.6 20.3 26.2 30.1 19.0 2547
eoマンション VDSL 4.5 6.1 12.4 17.5 25.0 14.3 209
eoマンション LAN 11.6 25.7 29.2 30.2 31.7 26.6 125
KDDI 光プラス 6.8 13.2 17.9 22.3 49.2 21.5 1150
MEGAEGGファイバー 5.5 13.4 17.1 20.5 23.1 17.0 439
TEPCOひかり ホーム・SOHOタイプ 15.6 31.7 47.1 65.0 79.9 47.0 5015
TEPCOひかり マンションVDSL 7.5 15.6 22.1 28.1 34.2 23.4 447
TEPCOひかり マンションイーサ 7.4 17.6 23.7 35.1 67.6 31.6 270
USEN BG01 Eホーム 7.7 19.9 34.8 61.9 83.6 38.0 242
USEN BG01 Vマンション 3.9 7.1 11.4 17.1 28.9 14.4 584
USEN BG01 Eマンション 5.1 11.9 19.9 33.8 71.4 22.1 899
USEN BG02 5.1 14.0 34.3 64.4 83.3 33.5 108
Y!BB光 ホーム 9.2 17.9 26.1 38.2 50.4 31.3 456
Y!BB光 マンション V 4.5 10.0 15.5 22.4 31.2 20.9 71
コミュファ ホーム 12.3 18.9 23.6 26.8 33.6 23.4 203
ピカラ光ねっとホーム 6.7 18.0 21.9 23.0 24.9 19.1 157
ピカラ光ねっとマンション オール光 6.3 19.7 22.6 23.5 25.4 19.5 58
ひかりふる ホーム 1.9 8.6 12.0 13.2 30.4 18.8 99
eoホーム 1G 5.6 13.4 19.2 27.7 36.1 22.5 79
総サンプル数: 41518
※各サービスの提供事業者名はページの最後に掲載しております


パーセンタイルおよび強度による分布表示 【上り】

中央平均(サンプル数)
BBIQスタンダード
13.6 (362)
BBIQマンション
14.0 (137)
Bフレッツ ハイパーファミリー
25.5 (6946)
フレッツ・光プレミアム
21.6 (634)
Bフレッツ ニューファミリー
26.7 (5034)
Bフレッツ ファミリー100
17.9 (3501)
Bフレッツ ファミリー
17.7 (134)
Bフレッツ ベーシック
27.4 (1197)
Bフレッツ ビジネス
21.9 (219)
Bフレッツ マンション VDSL
14.4 (4772)
Bフレッツ マンション LAN
19.5 (502)
Bフレッツ マンション(方式不明)
14.1 (287)
eoホーム 100Mプレミアム
22.4 (67)
eoホーム 100Mbps
19.0 (2547)
eoマンション VDSL
14.3 (209)
eoマンション LAN
26.6 (125)
KDDI 光プラス
21.5 (1150)
MEGAEGGファイバー
17.0 (439)
TEPCOひかり ホーム・SOHOタイプ
47.0 (5015)
TEPCOひかり マンションVDSL
23.4 (447)
TEPCOひかり マンションイーサ
31.6 (270)
USEN BG01 Eホーム
38.0 (242)
USEN BG01 Vマンション
14.4 (584)
USEN BG01 Eマンション
22.1 (899)
USEN BG02
33.5 (108)
Y!BB光 ホーム
31.3 (456)
Y!BB光 マンション V
20.9 (71)
コミュファ ホーム
23.4 (203)
ピカラ光ねっとホーム
19.1 (157)
ピカラ光ねっとマンション オール光
19.5 (58)
ひかりふる ホーム
18.8 (99)
eoホーム 1G
22.5 (79)